La Misura dell'Anello
Vuoi comprare un anello nella mia bottega?
Ecco la tabella con le misure e le conversioni che utilizzo per le mie creazioni (le misure nella pagina del prodotto si riferiscono a quelle italiane, evidenziata nella colonna in giallo!):
| Misura Italiana | Misura Francese | Misura Americana | Misura Inglese | Diametro Interno (mm) | Circonferenza Interna (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 46 | H | 14.6 | 45.8 | |
| 6.75 | 46.75 | 4 | H-1/2 | 14.7 | 46.2 |
| 7 | 47 | I | 14.9 | 46.8 | |
| 8 | 48 | 4.5 | I-1/2 | 15.3 | 48.0 |
| 9 | 49 | J | 15.6 | 49.0 | |
| 9.5 | 49.5 | 5 | J-1/2 | 15.8 | 49.6 |
| 10 | 50 | K | 16.0 | 50.2 | |
| 10.5 | 50.5 | 5.5 | L | 16.1 | 50.6 |
| 11 | 51 | I-1/2 | 16.2 | 50.9 | |
| 11.5 | 51.5 | 6 | M | 16.3 | 51.2 |
| 12 | 52 | 16.5 | 51.8 | ||
| 13 | 53 | 6.5 | N | 16.8 | 52.8 |
| 14 | 54 | 17.2 | 54.0 | ||
| 14.5 | 54.5 | 7 | O | 17.3 | 54.3 |
| 15 | 55 | 17.4 | 54.6 | ||
| 16 | 56 | 7.5 | P | 17.8 | 55.9 |
| 17 | 57 | 8 | Q | 18.1 | 56.8 |
| 18 | 58 | 18.5 | 58.1 | ||
| 18.5 | 58.5 | 8.5 | 18.6 | 58.4 | |
| 19 | 59 | R | 18.8 | 59.0 | |
| 19.5 | 59.75 | 9 | 19.0 | 59.7 | |
| 20 | 60 | S | 19.2 | 60.3 | |
| 21 | 61 | 9.5 | 19.5 | 61.2 | |
| 21.5 | 61.5 | T | 19.6 | 61.5 | |
| 22 | 62 | 10 | T-1/2 | 19.8 | 62.2 |
| 22.5 | 62.5 | U | 19.9 | 62.5 | |
| 23 | 63 | 20.0 | 62.8 | ||
| 23.5 | 63.5 | 10.5 | U-1/2 | 20.2 | 63.4 |
| 24 | 64 | V | 20.4 | 64.1 | |
| 25 | 65 | 11 | W | 20.6 | 64.7 |
| 26 | 66 | X | 21.0 | 65.9 | |
| 26.5 | 66.25 | 11.5 | 21.1 | 66.3 | |
| 27 | 67 | 21.2 | 66.6 | ||
| 27.5 | 67.5 | 12 | Y | 21.3 | 66.9 |
| 28 | 68 | 21.5 | 67.5 | ||
| 28.5 | 68.75 | 12.5 | Z | 21.7 | 68.1 |
| 29 | 69 | 21.9 | 68.8 | ||
| 30 | 70 | 13 | 1 | 22.2 | 69.7 |
| 31 | 71 | 2 | 22.5 | 70.7 | |
| 32 | 72 | 22.9 | 71.9 | ||
| 33 | 73 | 3 | 23.3 | 73.2 |
Se hai problemi contattami Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.